燃費DATA
車種:GF-ENR34 Skyline25GT-FOUR(MT)
ガソリンタンク容量:約65リットル
ガソリン:ハイオク
計測期間:2005/04/09〜先月まで
注意:2005年3月までの記録は別途に用意してあります。
車両のメンテナンス状況に関しては「Service
Condition」をご覧ください。
| 年月日 | ODO | 給油会社 | 給油量 | 単価 | 走行距離 | リッター | コメント |
| 2005/04/09 | 198.272 | ペトロボーイ滑竡闥ャSS | 44 | 123 | 416 | 9.45 | 非常に厳しい・・・ |
| 2005/04/16 | 198.775 | JOMO中の橋SS | 46 | 132 | 503 | 10.93 | ちょっとだけ持ち直した |
| 2005/04/22 | 199.354 | JOMO中の橋SS | 53 | 132 | 579 | 10.92 | なかなか11に届かない |
| 計3回給油 | 計1.082 | 総評:ガソリン価格が高騰する中、非常に健闘してくれているほうだと思う・・・ | |||||
| - | |||||||
| 年月日 | ODO | 給油会社 | 給油量 | 単価 | 走行距離 | リッター | コメント |
| 2005/05/01 | 199.845 | ENEOSカメイ株ェ戸東SS | 50.87 | 128 | 491 | 9.65 | なかなか安定しない |
| 2005/05/08 | 200.321 | JOMO中の橋SS | 50 | 132 | 476 | 9.52 | ついに20万キロ突破 |
| 計2回給油 | 計 476 | 総評:ついに愛車も20万キロを突破。今までどれくらいのガソリンを消費したのだろう・・・ | |||||
| - | |||||||
| 年月日 | ODO | 給油会社 | 給油量 | 単価 | 走行距離 | リッター | コメント |
| 2005/06/08 | 200.821 | JOMO第一石油樺の橋SS | 52 | 132 | 500 | 9.61 | 伸び悩んでいます |
| 2005/06/24 | 201.148 | JOMO第一石油樺の橋SS | 38.6 | 132 | 327 | 8.47 | 深刻な事態... |
| 計2回給油 | 計 327 | 総評:燃費の伸び悩みが続きました。原因はうっすらわかっていますが、タイヤです... | |||||
| - | |||||||
| 年月日 | ODO | 給油会社 | 給油量 | 単価 | 走行距離 | リッター | コメント |
| 2005/07/01 | 201.721 | JOMO第一石油樺の橋SS | 48 | 132 | 573 | 11.93 | 気合いです!でも12じゃない |
| 2005/07/19 | 202.158 | ENEOSカメイ株ェ戸東SS | 53.8 | 135 | 437 | 8.12 | いろいろ事情がありました |
| 2005/07/24 | 202.731 | 鈴与トラックステーションセルフ仙台富ヶ谷SS | 49.2 | 128 | 573 | 11.64 | 久し振りの遠出で |
| 2005/07/27 | 203.240 | JOMO鞄本木油店岩手山SA下 | 47.76 | 134 | 509 | 10.65 | まずまず、だと思います |
| 計4回給油 | 計1.519 | 総評:今年もエアコンを使わず、窓全開で走行して、暑さをしのぎます。 | |||||
| - | |||||||
| 年月日 | ODO | 給油会社 | 給油量 | 単価 | 走行距離 | リッター | コメント |
| 2005/08/14 | 203.682 | ペトロボーイ滑竡闥ャSS | 43.3 | 131 | 442 | 10.2 | 丁寧に、静かに走ったお陰? |
| 2005/08/24 | 204.274 | JOMO第一石油樺の橋SS | 51 | 137 | 592 | 11.6 | アホみたいな価格! |
| 2005/08/28 | 204.735 | ペトロボーイ滑竡闥ャSS | 40.4 | 127 | 461 | 11.41 | 普通に走れば、いつもこの程度 |
| 計3回給油 | 計1.053 | 総評:ようやく、財布にも厳しい夏を乗り切りました。時代は、今、燃費走行です | |||||
| - | |||||||
| 年月日 | ODO | 給油会社 | 給油量 | 単価 | 走行距離 | リッター | コメント |
| 2005/09/15 | 205.223 | JOMO第一石油樺の橋SS | 45 | 144 | 488 | 10.84 | もうね、呆れてモノも言えません |
| 2005/09/21 | 205.821 | JOMO第一石油樺の橋SS | 49.5 | 142 | 598 | 12.08 | 見よ!ついに出た、この数値! |
| 計2回給油 | 計598 | 総評:ガソリン価格が鬼のよう。これじゃ、車を使えませんよね(涙 | |||||
| - | |||||||
| 年月日 | ODO | 給油会社 | 給油量 | 単価 | 走行距離 | リッター | コメント |
| 2005/10/07 | 206.372 | JOMO第一石油樺の橋SS | 54 | 144 | 551 | 10.2 | 非常に厳しい、経済状況です |
| 2005/10/19 | 206.730 | JOMO第一石油樺の橋SS | 41 | 144 | 358 | 8.73 | 油断した、結果ですね(涙 |
| 2005/10/27 | 207.289 | JOMO第一石油樺の橋SS | 49.5 | 142 | 559 | 11.29 | 原油価格がおかしいです(涙 |
| 計2回給油 | 計917 | 総評:一体どこまで価格は上がっていくのでしょう・・・、燃費走行にも限界があります(涙 | |||||
| - | |||||||
| 年月日 | ODO | 給油会社 | 給油量 | 単価 | 走行距離 | リッター | コメント |
| 2005/11/04 | 207.671 | JOMO第一石油樺の橋SS | 39.3 | 144 | 382 | 9.72 | 街中走i行のため、落ちました |
| 2005/11/13 | 208.220 | JOMO第一石油樺の橋SS | 52 | 142 | 549 | 10.55 | なんとか、粘って二桁に戻す |
| 2005/11/23 | ? | ? | 49 | 138 | ? | ? | 信じられない事に記録していなか った模様。水沢のセルフだったかな |
| 計3回給油 | 計? | 総評:どこでどう間違ったか、走行距離を記録しておらず、このざまに・・・ | |||||
| - | |||||||
| 年月日 | ODO | 給油会社 | 給油量 | 単価 | 走行距離 | リッター | コメント |
| 2005/12/02 | 209.107 | JOMO第一石油樺の橋SS | 43 | 142 | ? | ? | 前回のデータがないため不明 |
| 2005/12/09 | 209.688 | JOMO第一石油樺の橋SS | 52 | 142 | 581 | 11.17 | 雪の中、頑張った数値! |
| 2005/12/16 | 210.300 | JOMO第一石油樺の橋SS | 58.3 | 140 | 612 | 10.49 | 21万キロ突破!よく頑張ってる! |
| 2005/12/27 | 210.721 | JOMO第一石油樺の橋SS | 48 | 142 | 421 | 8.77 | 氷道のため、この数値に・・・ |
| 計4回給油 | 計1.614 | 総評:年度末仕事のため、動くしかなかったので、この距離に。でも、事故一つなく頑張った・・・ | |||||
| - | |||||||
| 年月日 | ODO | 給油会社 | 給油量 | 単価 | 走行距離 | リッター | コメント |
| 2006/01/03 | 211.168 | JOMO鞄本木油店岩手山SA下り | 42.86 | 140 | 447 | 10.42 | どうも、燃費の伸びが甘いです |
| 2006/01/14 | 211.483 | JOMO第一石油樺の橋SS | 39 | 142 | 315 | 8.07 | じわじわと、悪くなってる・・・ |
| 計2回給油 | 計315 | 総評:気のせいか車検が終わってから燃費が悪くなったような・・・ | |||||
| - | |||||||
| 年月日 | ODO | 給油会社 | 給油量 | 単価 | 走行距離 | リッター | コメント |
| 2006/02/05 | 212.392 | ENEOSカメイ株ェ戸諏訪店 | 49.99 | 134 | ? | ? | またしても伝票不明! |
| 2006/02/25 | 212.682 | JOMO第一石油樺の橋SS | 48.4 | 144 | 290 | 5.99 | なんなんですか、これ!! |
| 計2回給油 | 計290 | 総評:遠出をしなかったため、最悪な数値に・・・、ほとんどアイドリングでガソリンが燃えました | |||||
| - | |||||||
| 年月日 | ODO | 給油会社 | 給油量 | 単価 | 走行距離 | リッター | コメント |
| 2006/03/14 | 213.092 | JOMO第一石油樺の橋SS | 50 | 142 | 410 | 8.2 | 全然、下手糞な運転です・・・ |
| 2006/03/20 | 213.627 | ENEOSカメイ株ェ戸諏訪店 | 50 | 139 | 535 | 10.7 | ちょっとだけ長距離で伸びた |
| 2006/03/26 | 214.073 | ENEOSカメイ株ェ戸諏訪店 | 43.5 | 133 | 446 | 10.25 | 丁寧に運転すれば、なんとか・・・ |
| 計3回給油 | 計981 | 総評:最悪の冬場であった。あまり遠出をしなかったせいもあるが、運転に問題があったと思われる | |||||
今年度は、エンジンに負担をあまりかけないように、と遠出を控えたつもりであったが、逆に燃費には悪影響を与えてしまった ように思われる。結果として、エンジンをよく動かさない距離が多かったので、エンジンにも負担がいったと思う。 走行距離は、購入して初めて年間3万キロを切ったものだったが、実に面白味にかけた年であったように思われる。 次年度で車のローンも終わる。徐々に徐々に、何もなかった愛車に様々なものが取り付けられ、少しずつ個性が 出てきたように思う。こうして、整備記録を見直してみると、本当に、我が愛車には何もなかったんだなと実感させられる。 どうか、来年度も仲良く気持ちよく、走っていきたいね、今年度もありがとう! |
|||||||
メンテナンス状況は「Service Condition」を参照。
| 2005/04/06 | RayBrig HID ASSIST LAMP TYPE 200装着 |
| 2005/06/21 | クラッチ交換 |
| 2005/12/02 | フジツボR32スカイラインSuperEXエキマニ装着 |
| 2005/12/16 | 車検 |
| 2005/12/17 | ALTIAフロントバンパー装着 |
| 2005/05/08 | 20万キロ確認 |
| 2005/12/16 | 21万キロ確認 |