燃費DATA
車種:GF-ENR34 Skyline25GT-FOUR(MT)
ガソリンタンク容量:約65リットル
ガソリン:ハイオク
計測期間:2004/04/04〜先月まで
注意:2004年3月までの記録は別途に用意してあります。
車両のメンテナンス状況に関しては「Service
Condition」をご覧ください。
| 年月日 | ODO | 給油会社 | 給油量 | 単価 | 走行距離 | リッター | コメント |
| 2004/04/04 | 176.455 | コスモ石油東北東洋商事叶キ岡バイパス | 51.4 | 110 | 576 | 11.20 | なかなか素晴らしい数値! |
| 2004/04/06 | 176.950 | ENEOS八甲田石油天間林SS | 47.6 | 119 | 495 | 10.39 | 高額なガソリンを買わされた(涙 |
| 2004/04/11 | 177.411 | 東北つばめ石油販売潟潟oーサイド久慈SS | 44.7 | 117 | 461 | 10.31 | あまりよろしくない数値・・・ |
| 2004/04/19 | 178.025 | JOMO中の橋SS | 49 | 118 | 614 | 12.53 | 17インチでの記録更新! |
| 2004/04/29 | 178.395 | ENEOSミヤセキ叶キ岡厨川SS | 40 | 111 | 370 | 9.25 | 最悪、油断した... |
| 計5回給油 | 計1.940 | 総評:苦労が実って17インチでリッター12kmをマーク!ようやくアクセルワークの実力を発揮できた♪ | |||||
| - | |||||||
| 年月日 | ODO | 給油会社 | 給油量 | 単価 | 走行距離 | リッター | コメント |
| 2004/05/01 | 178.867 | (有)古川商店安比八幡給油所 | 45 | 118 | 472 | 10.48 | 領収書の印字が見にくい |
| 2004/05/08 | 179.360 | 出光松園給油所ムラタ | 46.42 | 120 | 493 | 10.62 | 持ち直してきたか? |
| 2004/05/19 | 179.919 | JOMO中の橋SS | 52 | 124 | 559 | 10.75 | 11には届かず... |
| 2004/05/30 | 180.461 | ペトロボーイ滑竡闥ャSS | 51.7 | 108 | 542 | 10.48 | 18万キロ突破!まだまだ元気! |
| 計4回給油 | 計1.594 | 総評:ガソリン価格が高騰した月で、給油するのが辛い月だった。来月は更に値上がりするとか... | |||||
| - | |||||||
| 年月日 | ODO | 給油会社 | 給油量 | 単価 | 走行距離 | リッター | コメント |
| 2004/06/05 | 180.989 | JOMO鞄本木油店岩手山SA下 | 45.38 | 119 | 528 | 11.63 | かなり頑張った証拠! |
| 2004/06/19 | 181.501 | JOMO中の橋SS | 50 | 130 | 512 | 10.24 | この価格!財布には厳しい! |
| 2004/06/27 | 182.133 | ペトロボーイ滑竡闥ャSS | 54 | 117 | 632 | 11.7 | 久し振りに粘った数値。 |
| 計3回給油 | 計1.144 | 総評:ガソリン価格が高騰し、気軽に走る事ができなくなった。早く値下がりしてほしい... | |||||
| - | |||||||
| 年月日 | ODO | 給油会社 | 給油量 | 単価 | 走行距離 | リッター | コメント |
| 2004/07/10 | 182.628 | ペトロボーイ滑竡闥ャSS | 45.5 | 117 | 495 | 10.87 | イマイチ納得のいかない数値 |
| 2004/07/11 | 182.933 | ペトロボーイ滑竡闥ャSS | 26.1 | 117 | 305 | 11.68 | 走行距離も少なかったし... |
| 2004/07/18 | 183.521 | 出光小梨駅前SS | 50.1 | 121 | 588 | 11.73 | 燃費走行の真骨頂! |
| 2004/07/27 | 183.997 | ENEOSカメイ株ェ戸諏訪店 | 41.85 | 128 | 476 | 11.37 | 頑張った軌跡です |
| 2004/07/30 | 184.441 | ペトロボーイ滑竡闥ャSS | 38 | 117 | 444 | 11.68 | 安いので入れておく |
| 計5回給油 | 計1.813 | 総評:燃費走行やアクセルワークの実力が示された数値♪エアコンを使わないお陰もあるが... | |||||
| - | |||||||
| 年月日 | ODO | 給油会社 | 給油量 | 単価 | 走行距離 | リッター | コメント |
| 2004/08/01 | 184.744 | ペトロボーイ滑竡闥ャSS | 23.6 | 117 | 303 | 12.83 | 記録更新!距離が少ないが(汗 |
| 2004/08/12 | 185.266 | ENEOS太平洋石油販売株ェ戸旭丘SS | 46.51 | 128 | 522 | 11.22 | まず、普通通り...かな |
| 2004/08/16 | 185.718 | ペトロボーイ滑竡闥ャSS | 37.5 | 119 | 452 | 12.05 | 順調です♪ |
| 2004/08/22 | 186.347 | 出光黒川給油所ムラタ | 51.97 | 127 | 629 | 12.10 | 久しぶりに粘った距離♪ |
| 2004/08/24 | 186.878 | ペトロボーイ滑竡闥ャSS | 43.3 | 119 | 531 | 12.26 | またしても高記録! |
| 2004/08/25 | 187.235 | ペトロボーイ滑竡闥ャSS | 28.6 | 119 | 357 | 12.48 | 距離が少ないから、いい数値 |
| 計6回給油 | 計2.491 | 総評:高騰するガソリン価格の中、非常に助かる燃費です。やはり我が愛車の燃費は日本一! | |||||
| - | |||||||
| 年月日 | ODO | 給油会社 | 給油量 | 単価 | 走行距離 | リッター | コメント |
| 2004/09/17 | 187.777 | JOMO中の橋SS | 49 | 134 | 542 | 11.06 | 悪魔のような価格(汗 |
| 2004/09/20 | 188.312 | ペトロボーイ滑竡闥ャSS | 46 | 122 | 535 | 11.63 | あまりにも平凡な数値... |
| 2004/09/26 | 188.909 | ペトロボーイ滑竡闥ャSS | 50.6 | 122 | 597 | 11.79 | 122円が安く思える... |
| 計3回給油 | 計1.132 | 総評:今月は遠出も少なく助かった。この調子だと来月には19万キロを突破してしまうなぁ... | |||||
| - | |||||||
| 年月日 | ODO | 給油会社 | 給油量 | 単価 | 走行距離 | リッター | コメント |
| 2004/10/03 | 189.528 | コスモ石油(有)小沢商会北上東セルフSS | 54.6 | 127 | 619 | 11.33 | 車高調を入れる前 |
| 2004/10/15 | 190.003 | JOMO中の橋SS | 44 | 132 | 475 | 10.79 | 車高調入れた後。19万キロ突破 |
| 2004/10/17 | 190.366 | ペトロボーイ滑竡闥ャSS | 34.7 | 122 | 363 | 10.46 | さすがに落ちるか... |
| 計3回給油 | 計838 | 総評:遂に車高調を入れ、タイヤのサイズを変えて、まだ様子見の段階。かろうじて二桁キープ...(汗 | |||||
| - | |||||||
| 年月日 | ODO | 給油会社 | 給油量 | 単価 | 走行距離 | リッター | コメント |
| 2004/11/01 | 190.948 | JOMO中の橋SS | 51.7 | 132 | 582 | 11.25 | インチUPしても、この通り♪ |
| 2004/11/06 | 191.481 | 太陽鉱油椛O沢インターSS | 50.4 | 122 | 533 | 10.57 | 決して良くは無いが、まだ二桁 |
| 2004/11/19 | 191.916 | 宮城建設葛v慈SC-SS | 49.3 | 131 | 435 | 8.82 | 知人に車を貸した結果(涙 |
| 2004/11/23 | 192.436 | ペトロボーイ滑竡闥ャSS | 49 | 120 | 520 | 10.61 | 普通に走ればこの通り。 |
| 計4回給油 | 計1.488 | 総評:車高調を入れ、タイヤも変えていろいろと様子をみたが、走り方次第で影響はあまり無し! | |||||
| - | |||||||
| 年月日 | ODO | 給油会社 | 給油量 | 単価 | 走行距離 | リッター | コメント |
| 2004/12/10 | 192.954 | 東北つばめ石油販売潟潟oーサイド久慈SS | 51.6 | 128 | 518 | 10.03 | この日からスタッドレスタイヤに |
| 2004/12/17 | 193.554 | 東北つばめ石油販売潟潟oーサイド久慈SS | 52.7 | 128 | 600 | 11.38 | まず普通の数値。 |
| 2004/12/27 | 194.003 | ペトロボーイ滑竡闥ャSS | 43.8 | 112 | 449 | 10.25 | 全く思わしくない... |
| 計3回給油 | 計1.049 | 総評:今期は205/55R16のスタッドレスタイヤ。どんなタイヤをはこうが結局はアクセルワークがものをいう。 | |||||
| - | |||||||
| 年月日 | ODO | 給油会社 | 給油量 | 単価 | 走行距離 | リッター | コメント |
| 2005/01/07 | 194.495 | JOMO中の橋SS | 49.8 | 133 | 492 | 9.87 | 年末年始の大雪のため? |
| 2005/01/16 | 195.036 | JOMO鞄本木店岩手山SA下 | 51.54 | 130 | 541 | 10.49 | 全然よくない数値 |
| 2005/01/28 | 195.469 | ENEOSカメイ株ェ戸諏訪店 | 49.95 | 130 | 433 | 8.66 | 無駄な操作が多すぎた... |
| 計3回給油 | 計974 | 総評:冬真っ盛りの1月。走行距離が少ない割には無駄な運転が目立ったと結果が出てる。反省 | |||||
| - | |||||||
| 年月日 | ODO | 給油会社 | 給油量 | 単価 | 走行距離 | リッター | コメント |
| 2005/02/10 | 195.796 | コスモ石油 宮城建設葛v慈SC-SS | 42.5 | 130 | 327 | 7.69 | どんどん燃費が悪くなる |
| 2005/02/11 | 196.272 | JOMO中の橋SS | 43.6 | 129 | 476 | 10.91 | 少しだけ長距離をかけるといい |
| 2005/02/25 | 196.607 | JOMO中の橋SS | 46 | 129 | 335 | 7.28 | 今期最悪の数字ではなかろうか |
| 計3回給油 | 計811 | 総評:非常に粗末な運転がもたらした、悲惨な結果。 | |||||
| - | |||||||
| 年月日 | ODO | 給油会社 | 給油量 | 単価 | 走行距離 | リッター | コメント |
| 2005/03/11 | 196.909 | JOMO中の橋SS | 42.4 | 129 | 302 | 7.12 | もう、何も言いたくない |
| 2005/03/17 | 197.444 | JOMO中の橋SS | 47.5 | 129 | 535 | 11.26 | 気合で持ち直し |
| 2005/03/19 | 197.856 | ENEOSカメイ株ェ戸東SS | 39.5 | 127 | 412 | 10.43 | やっとこ普通に |
| 計3回給油 | 計947 | 総評:運転がへたくそになったのだろうか。でもようやく冬は終わった♪ | |||||
| - | |||||||
| 計33回給油 | 計21.401 | 総評:今年度はなんとか耐え抜いて、走行距離を2万キロに抑えることができた♪ | |||||
メンテナンス状況は「Service Condition」を参照。
| 2004/04/06 | BNR34キセノンヘッドライト |
| 2004/05/19 | BNR34純正フロントショック |
| ECR33純正キャリパー.ローター | |
| IMPULブレーキパッド | |
| 2004/10/08 | K-JGKワンオフ車高調 |
| DUNLOP DIREZZA DZ101 235/40/17 |
|
| アライメント取り直し | |
| 窒素ガス充填 | |
| 2004/12/10 | DUNLOP GRASPIC DS-2 205/55/16(スタッドレス) |
| アライメント再取り直し |
| 2004/05/30 | 18万キロ |
| 2004/10/15 | 19万キロ |