燃費DATA

車種:GF-ENR34 Skyline25GT-FOUR(MT)
ガソリンタンク容量:約65リットル
ガソリン:ハイオク
計測期間:2003/04/04〜2004/03/29

注意:2003年3月までの記録は別途に用意してあります。
各月の最後には、白文字で給油回数と給油時のODOメーター
からその月に移動した距離を合計として記載してあります。

また、給油量・単価・走行距離・リッターはその月の数値を
足し合わせて平均を出したものです。よりまして、平均走行距離
と平均給油量を割っても平均リッターの数値にはなりません。

車両のメンテナンス状況に関しては「Service Condition」をご覧ください。

年月日 ODO 給油会社 給油量 単価 走行距離 リッター コメント
2003/04/04 144.811 JOMO中の橋SS 54 118 633 11.72 平均的な数値。ちょっと不満だなぁ
2003/04/06 145.293 ペトロボーイ滑竡闥ャSS 45.6 108 482 10.57 安いので給油。でも、なに?数値・・・
2003/04/11 145.933 JOMO中の橋SS 52.01 118 640 12.3 やっとこ12キロ台。もっと走ってよ・・・
2003/04/19 146.450 ペトロボーイ滑竡闥ャSS 44 108 517 11.75 安いのでまた給油。でも数値が・・・
2003/04/23 147.083 ENEOS カメイ株ェ戸諏訪SS 54.73 116 633 11.56 落ちてます。タイヤのせい?
2003/04/27 147.606 JA十和田市 八郷SS 50.1 117 523 10.43 オフ会当日。洗車も併せてやってもらった
計6回給油 計2.795 平均値 50.07 114 465 11.38 どうもイマイチ調子があがらない・・・
-
年月日 ODO 給油会社 給油量 単価 走行距離 リッター コメント
2003/05/02 148.246 JOMO中の橋SS 54 118 640 11.85 未だにこの価格。少し安くしてよ。
2003/05/07 148.924 JOMO中の橋SS 55.01 118 678 12.32 なかなか、いい数値。窒素ガスの恩恵?
2003/05/10 149.316 ペトロボーイ滑竡闥ャSS 36.1 108 392 10.85 安いので給油。数値は気にしない。
2003/05/14 150.020 ENEOS 渇コ幸屋商店久慈SS 57.5 117 704 12.24 記録更新!15万キロ走行車でもこの数値!
2003/05/21 150.630 JOMO中の橋SS 52 118 610 11.73 ここは高いのでもう利用したくないな・・・
2003/05/25 151.260 ペトロボーイ滑竡闥ャSS 54 107 630 11.66 うーん、イマイチだなぁ
2003/05/30 151.929 JOMO中の橋SS 53 118 669 12.62 ゴキゲン♪丁寧な走りでいい数値
計7回給油 計3.683 平均値 51.65 114 526 11.89 12に近いが12ではないのが悔しい
-
年月日 ODO 給油会社 給油量 単価 走行距離 リッター コメント
2003/06/08 152.488 ENEOS 滑ロ岩水沢バイパスSS 51.5 112 559 10.85 県南は比較的お安いのね・・・
2003/06/14 153.102 JOMO中の橋SS 53.4 116 614 11.49 しかし、相変わらず高いなぁ・・・
2003/06/16 153.573 ENEOS カメイ株ェ戸諏訪SS 53.8 110 471 8.75 極悪!乱暴な走りをした結果がコレ!
2003/06/27 154.122 JOMO中の橋SS 46.47 116 549 11.81 遠出するので、給油。
2003/06/29 154.526 ペトロボーイ滑竡闥ャSS 35.5 106 404 11.38 安いから入れる。数値は気にしない。
計5回給油 計2.038 平均値 48.13 112 407 10.85 極悪。冬と変わりない
-
年月日 ODO 給油会社 給油量 単価 走行距離 リッター コメント
2003/07/08 155.119 ENEOS カメイ株ェ戸諏訪SS 47.35 112 593 12.52 なかなか、素晴らしい数値じゃ
2003/07/13 155.694 ペトロボーイ滑竡闥ャSS 48.1 106 575 11.95 安いしね、ここ。
2003/07/19 156.266 ENEOS カメイ株ェ戸諏訪SS 47.36 112 572 12.07 15インチ最後の給油。
2003/07/25 156.798 ENEOS 北東石油 53 109 532 10.03 インチアップ後。冬場並みの数値。
2003/07/27 157.275 ENEOS カメイ株ェ戸諏訪SS 47.62 114 477 10.01 オフもあったし、こんなものかな。
計5回給油 計2.156 平均値 48.68 110 431 11.31 この数値をどれだけ保てるか・・・
-
年月日 ODO 給油会社 給油量 単価 走行距離 リッター コメント
2003/08/03 157.759 ペトロボーイ滑竡闥ャSS 44.5 106 484 10.87 やはり落ちてます。11に届かない
2003/08/08 158.293 ENEOS渇コ幸屋商店久慈SS 50.7 115 534 10.53 600キロで給油するするしかないか?
2003/08/14 158.873 ESSO合資会社高宮商店 53.4 109 580 10.86 どうしてこんな数値かなぁ
2003/08/22 159.392 東北つばめ石油販売崖S久慈 48.6 115 519 10.67 なんとか11を目指したいが・・・
2003/08/24 159.793 ペトロボーイ滑竡闥ャSS 38.4 105 401 10.44 うーむ、イマイチ・・・
計5回給油 計2.034 平均値 47.12 110 503 10.67 なんたる数値。悲しくなる。
-
年月日 ODO 給油会社 給油量 単価 走行距離 リッター コメント
2003/09/05 160.375 ENEOS カメイ株ェ戸諏訪SS 53.3 114 582 10.91 16万キロ突破!頑張ってくれよ…
2003/09/07 160.812 ペトロボーイ滑竡闥ャSS 43.6 108 437 10.02 数字は気にしない・・・
2003/09/09 161.357 JOMO 鞄本木油店岩手山SA下 51.02 112 545 10.68 うーむ、イマイチだなぁ
2003/09/13 161.738 JOMO 流通商事且波SA上SS 40.3 112 381 9.45 上越へ向かう途中。うわ、最悪!
2003/09/13 162.174 昭和シェル石油 新商轄附鎹A 40.27 112 436 10.82 途中給油。まずまず、だね
2003/09/15 162.563 ENEOS 滑ロ新エネルギー黒崎PA 40 112 389 9.72 面白くない数値・・・
2003/09/15 163.034 JOMO 鞄本木油店岩手山SA下 44.21 112 471 10.65 上越からの帰り。
2003/09/24 163.598 ENEOS カメイ株ェ戸諏訪SS 51 114 564 11.05 ヤタッ!17インチ初の11キロ台!
2003/09/28 164.212 ペトロボーイ滑竡闥ャSS 53 106 614 11.58 見よ、17インチでもこれだけ走るのだ!
計9回給油 計3.837 平均値 46.3 111 491 10.54 トータルで見ると、決してよくはない…
-
年月日 ODO 給油会社 給油量 単価 走行距離 リッター コメント
2003/10/05 164.748 昭和シェル石油中川給油滑竡闔RSA 48.89 113 536 10.96 まぁまぁの数値。あまりにも平均的。
2003/10/10 165.333 JOMO第一石油樺の橋SS 53 116 585 11.03 距離の割には・・・。
2003/10/13 165.717 ペトロボーイ滑竡闥ャSS 34.8 104 384 11.03 いつも通り、安いから入れる。
2003/10/22 166.340 ESSO葛v慈菅文商店 53 115 623 11.75 記録更新!!いいんじゃない?
2003/10/31 166.961 ENEOS太平洋石油株ェ戸旭丘SS 55.7 112 621 11.14 うーん、コメントが難しい・・・
計5回給油 計2.213 平均値 49.07 112 549.8 11.18 まずまずの数値を出したと思える。
-
年月日 ODO 給油会社 給油量 単価 走行距離 リッター コメント
2003/11/08 167.473 ENEOS カメイ株ェ戸諏訪SS 47.49 114 512 10.78 よくない・・・
2003/11/09 167.863 ペトロボーイ滑竡闥ャSS 36 103 390 10.83 安いので入れただけ
2003/11/18 168.423 ENEOS カメイ灰r.Drive八戸諏訪店 49.39 114 560 11.33 新種のハイオク、ヴィーゴ
2003/11/30 168.996 ペトロボーイ滑竡闥ャSS 54.4 102 573 10.53 ヴィーゴの威力はまだ出てこない
計4回給油 計1.523 平均値 46.82 108 508.7 10.86 まだまだ運転に無駄があるみたい。
-
年月日 ODO 給油会社 給油量 単価 走行距離 リッター コメント
2003/12/07 169.557 ENEOS カメイ灰r.Drive八戸諏訪店 53.8 114 561 10.42 スタッドレスタイヤになったから?
2003/12/14 170.138 ENEOS 滑ロ岩 金ヶ崎バイパスSS 51 108 581 11.39 17万キロ突破!これからも宜しくね
2003/12/19 170.737 JOMO第一石油樺の橋SS 51.4 116 599 11.65 たまには違うものも飲ませてみる
2003/12/26 171.247 ENEOS カメイ灰r.Drive八戸諏訪店 51.61 114 510 9.88 結果はこの通り。ダメじゃん・・・
計4回給油 計1.690 平均値 51.95 113 562.7 10.83 最後の踏ん張りがなかったなぁ
-
年月日 ODO 給油会社 給油量 単価 走行距離 リッター コメント
2004/01/03 171.740 JOMO ITOCHU (有)千葉石油 46.6 104 493 10.57 珍しく安い所を発見したので入れた
2004/01/15 172.211 東北つばめ石油販売崖S久慈 51.6 115 471 9.12 メーカーを替えると落ちるなぁ
2004/01/18 172.607 ペトロボーイ滑竡闥ャSS 37 100 396 10.7 東北初の100円!誘惑に負けて入れる
2004/01/29 173.038 JOMO第一石油樺の橋SS 46 116 431 9.36 ガソリンが混在したから落ちたのか?
計4回給油 計1.298 平均値 45.31 108 447.7 9.93 なんたる数値!過去最悪!猛省せよ!
-
年月日 ODO 給油会社 給油量 単価 走行距離 リッター コメント
2004/02/10 173.536 JOMO第一石油樺の橋SS 52 116 498 9.57 ちょい乗りを連発した結果・・・
2004/02/15 174.145 JOMO第一石油樺の橋SS 54.4 116 609 11.19 まず普通の数値に戻ってきた♪
計2回給油 計609 平均値 53.2 116 553.5 10.38 給油回数がたった2回だけとは♪
-
年月日 ODO 給油会社 給油量 単価 走行距離 リッター コメント
2004/03/02 174.542 東北つばめ石油販売潟潟oーサイド久慈SS 49 115 397 8.1 最悪最低の数値!
2004/03/19 174.918 JOMO第一石油樺の橋SS 52.6 116 376 7.14 最悪最低の数値更新(涙
2004/03/21 175.307 ペトロボーイ滑竡闥ャSS 33.2 103 389 11.71 まず、納得のいく数値。
2004/03/29 175.879 ENEOS カメイ株ェ戸東SS 53.85 114 572 10.62 ちょっとご不満・・・
計4回給油 計1.337 平均値 47.16 112 433.5 9.39 まことに遺憾な数値・・・

今回の本音
メンテナンス状況は「Service Condition」を参照。

2年目の走行距離は2004/03/29-2003/04/04時点の距離を引いて31.068kmであった。
月平均2.589kmである。昨年度よりは随分と抑えた距離数だと思われる。
タイヤをインチアップしてからというもの、リッター12を出すことが非常に難しくなった。
途中で燃費走行を諦めたりしたことも要因として挙げられるが、遂に12には届かなかった。
しかし17万キロを突破したエンジンで、これだけの数値を残せるのは素晴らしい事だと思う。
ありがとう、ENR34。次の年度も宜しくね!

2003年度、燃費向上及び主な施工記録
2003/04/16 デフ・ミッションオイル交換
2003/04/26 窒素ガス充填
2003/05/02 ブレーキ・クラッチオイル交換
2003/07/14 ホイール交換
タイヤ交換
サス交換
アライメント調整
窒素ガス充填
2003/09/11 フロントキャリパーO/H
シールキット交換
フロントブレーキパッド交換
リアキャリパーO/H
シールキット交換
ブレーキフルード交換
フロントキャリパーピストン交換
2003/11/28 車検でタイベル交換
2003/12/01 スタッドレス窒素ガス充填


2003年度大台突破記録
2003/05/14 15万キロ突破確認
2003/09/05 16万キロ突破確認
2003/12/14 17万キロ突破確認

【:::TOP:::】