燃費DATA

車種:GF-ENR34 Skyline25GT-FOUR(MT)
ガソリンタンク容量:約65リットル
ガソリン:ハイオク
計測期間:2002/04/26〜2003/03/30の1年間

注意:納車日2002/04/22は別に領収証を残したため表記には記載がありません。
計算は満タン方法を使用しています。
また、伝票の所在が不明で具体的な表記がない記録もあります。

一部、ODOメーターを使用せずTRIPメーターAで計っている個所がありますます。
これはオイル交換をしてTRIPメーターAを0にしてから計算しているためです。
車両のメンテナンス状況に関しては「Service Condition」をご覧ください。

年月日 ODO 給油会社 給油量 単価 走行距離 リッター コメント
2002/04/26 104.191 ESSO潟Xタンダード石油大阪発売所関町SS 33.40 103 - - -
2002/05/02 104.451 Mobil関町鉱油 35.8 105 260 7.26 都内では適度な数値だと思われる
2002/05/06 - 渇F佐美湾岸メッセ給油所 43.5 100 - - ハイオクが激安!!
2002/05/19 - 渇F佐美湾岸メッセ給油所 41.33 103 - - -
2002/05/26 - ENEOS東京小澤潟tォレスト南林間 36.49 102 - - -
2002/05/29 - 渇F佐美環八谷原給油所 20.37 105 - - -
2002/05/30 - コスモ石油野口石油樺゚巣PA上りSS 36.2 111 - - -
2002/05/30 - Mobil宝フリート樺゚巣PA下りSS 39.47 111 - - -
年月日 - 給油会社 給油量 単価 - - -
2002/06/01 - 出光潟Aポロ22 26.4 108 - - -
2002/06/10 - IDEX阿佐ヶ谷SS 23 105 - - -
2002/06/13 - 渇津ゼネラル菅生PA下り 38.27 112 - - -
2002/06/16 - 虚ス泉石油 31.5 109 - - -
2002/06/17 - 昭和シェル居シ木商店唐丹給油所 38.45 116 - - -
2002/06/24 - JAいわてくじ久慈支店田屋給油所 25.09 113 - - -
2002/06/29 - 出光給v慈石油久慈給油所 26.4 115 - - -
年月日 - 給油会社 給油量 単価 - - -
2002/07/04 - 出光給v慈石油久慈給油所 24.8 115 - - -
2002/07/06 - 出光ONOFUTA 33.4 114 - - -
2002/07/08 - 葛巻ジコウSS 25 112 - - -
2002/07/14 - 出光給v慈石油久慈給油所 25.5 112 - - -
2002/07/15 - 出光給v慈石油久慈給油所 25.5 112 - - -
2002/07/20 - ENEOS葛e長北上バイパスSS 25.5 112 - - -
2002/07/22 - コスモ石油笈芍ヘ石油 30 112 - - -
2002/07/25 - コスモ石油高文石油鰍ンたけSS 25.5 112 - - -
2002/07/26 - 鞄サ商事 24 119 - - 高値・・・この付近ではもう給油はせん!
年月日 TRIP A 給油会社 給油量 単価 走行距離 リッター コメント
2002/08/02 - JOMO久慈中央SS 25 114 - - -
2002/08/03 - JOMO久慈中央SS 19.9 114 - - オフ会前日。アーシングの威力が楽しみ
2002/08/04 426 コスモ石油株ェ百善商店 39.96 112 426 10.66 アーシング後初の計測。いきなり大台!!
2002/08/04 840 ENEOS兜随d商会梓川SA上り 36.2 112 414 11.43 エアコンを適度に使って尚もこの数値!!
2002/08/04 1232.7 ENEOS鰍ノいがたエネルギー阿賀野川SA上り 33 112 392.7 11.9 オフ会目的地付近
2002/08/05 1508.3 JOMO鞄本木油店岩手山SA下り 41.67 112 275.6 6.61 急ダウン。敗因はエアコン使いっ放し?
2002/08/10 - JAいわい東千厩SS 24 119 - - JAって高すぎ・・・
2002/08/13 - 居ャ岩油店 38.1 118 - - -
2002/08/23 - ペトロボーイ滑竡闥ャSS 27.2 105 - - この付近では質はどうあれ一番安い
2002/08/24 - JAいわい東千厩SS 24 119 - - 2度と来ません
2002/08/29 - ESSO葛v慈菅文商店 37.6 110 - - -
年月日 TRIP A 給油会社 給油量 単価 走行距離 リッター コメント
2002/09/08 1221.6 ペトロボーイ滑竡闥ャSS 53.7 104 - - この日追突事故を喰らう。翌日愛車は入院
2002/09/14 1723.8 ペトロボーイ滑竡闥ャSS 43 104 502.2 11.67 秋になりエアコンを使わない成果
2002/09/15 2282.1 ENEOSカメイ株ェ戸西SS 44.8 104 558.3 12.46 初の12キロ台!!アーシングの真価か!?
2002/09/18 2719.0 ペトロボーイ滑竡闥ャSS 40.1 104 436.9 10.89 ここはいつも安いよなぁ・・・
2002/09/20 3299.3 ESSO葛v慈菅文商店 45.8 110 580.3 12.67 最高数値。まずリッター13とみて間違いない
2002/09/22 ? ENEOSミヤセキ株ェ戸湊高台SS 44 103 - - -
2002/09/27 617.6 ESSO葛v慈菅文商店 45 110 - - -
2002/09/29 1173.3 ENEOSカメイ株ェ戸東SS 47.5 114 555.7 11.69 平均的な数字。安定しているなぁ
年月日 TRIP A 給油会社 給油量 単価 走行距離 リッター コメント
2002/10/04 1772.2 JOMO久慈北SS 49 114 598.9 12.22 エアコンや電装系を使わないといいみたい
2002/10/06 2405.3 太平洋石油販売株ェ戸旭ヶ丘S 52.2 103 633.1 12.12 この頃から600キロ毎に給油するようになる
2002/10/11 3014.8 鞄喧k宇佐美水沢IC給油所 51 108 609.5 11.95 この様子だと700キロ毎でも大丈夫か?
2002/10/13 36450. 出光アルペン滝沢給油所 51.3 111 630.2 12.28 給油の回数が多くて困る・・・
2002/10/18 4276.9 JOMO中の橋SS 51.7 114 631.9 12.22 12万キロ突破!今後はODO計測
2002/10/21 ? ENEOS給v慈商店侍浜SS 30 113 - - -
2002/10/24 124.911 太平洋石油販売株ェ戸旭ヶ丘S 55 113 - - ここからODOメーター計算
2002/10/29 125.552 JOMO久慈北SS 53.7 114 641 11.93 平均的だが、12キロを切り始める
年月日 ODO 給油会社 給油量 単価 走行距離 リッター コメント
2002/11/02 126.148 虚ス泉石油 50 112 596 11.92 乗り方が悪いのか12キロにつかない
2002/11/04 126.690 ENEOSカメイ株ェ戸東SS 48 114 542 11.29 ENEOSは燃費いいとの事だが・・・
2002/11/09 127.156 ENEOSカメイ株ェ戸東SS 44.1 114 466 10.56 落ちた?
2002/11/12 127.854 太平洋石油販売株ェ戸旭ヶ丘S 56 114 698 12.46 最高走行記録。惜しくも700キロ届かず
2002/11/17 128.478 JAいわて花巻 52.33 116 624 11.92 まずまず、平均的な数値
2002/11/22 129.094 太平洋石油販売株ェ戸旭ヶ丘S 54.7 112 616 11.26 気持ち落ち始めてきた様子・・・
2002/11/29 129.629 JOMO久慈中央SS 52 114 535 10.28 寒くなり暖房を使用してきたからか?
計7回給油 計3.481 平均値 51.01 113 497 11.38 まずまずの数値と思われる。
年月日 ODO 給油会社 給油量 単価 走行距離 リッター コメント
2002/12/02 130.260 ENEOSカメイ株ェ戸東SS 52 114 631 12.13 遂に13万キロ突破!!燃費に影響出るか?
2002/12/10 130.835 ENEOSカメイ株ェ戸東SS 54.2 114 575 10.6 メーカーを変えると燃費が落ちるのか?
2002/12/14 131.244 ペトロボーイ滑竡闥ャSS 41 108 409 9.97 冬道での数値になりつつあるのか・・・
2002/12/18 131.926 JOMO中の橋SS 56.96 114 682 11.97 最高給油数値。またしても700キロ届かず
2002/12/21 132.375 流通商事且波SA上り 47 112 449 9.55 東京に行く前に給油。雪道で落ちたのか
2002/12/? ? ? ? ? ? 領収証みつかりません・・・
2002/12/23 133.435 宝フリート樺゚巣PA下り 50.17 112 - - 同じく領収証みつかりません・・・
2002/12/28 133.950 コスモ石油高文石油 52 113 515 9.9 12/26事故後の給油。冬道のためか落ちた
計8回給油 計3.690 平均値 50.47 112 461 10.68 領収書がないので数値は正しくないかも
年月日 ODO 給油会社 給油量 単価 走行距離 リッター コメント
2003/01/04 134.288 JOMO葛{田燃料都南ICSS 37.51 111 338 9.01 今期最低の数値。冬はこれで我慢か?
2003/01/12 134.899 昭和シェル石油潟純Vントン石油青葉通りSS 54 113 611 11.31 ふっ、調子があがってきたようだな・・・
2003/01/17 135.420 ENEOS渇コ幸屋商店久慈SS 51.4 114 521 10.13 辛うじて2桁キープ
2003/01/21 136.083 JOMO中の橋SS 54.2 116 663 12.23 本気出せば雪道でもこんなもんよ・・・
2003/01/24 136.418 ペトロボーイ滑竡闥ャSS 36.2 107 335 9.25 高速に乗る前、訳あって途中給油
2003/01/28 136.946 ENEOSカメイ株ェ戸東SS 48 117 528 11 あと10リッター分走れば違ったかも
2003/01/31 137.400 JOMO久慈北SS 42.9 116 454 10.58 ちょっと早めの給油だったかも
計7回給油 計3.112 平均値 46.31 113 444 10.5 極めて遺憾な数値。冬は我慢か
年月日 ODO 給油会社 給油量 単価 走行距離 リッター コメント
2003/02/05 138.046 JOMO中の橋SS 57.5 116 646 11.23 今期初の大口給油。平均的な数値
2003/02/09 138.681 ペトロボーイ滑竡闥ャSS 56 107 635 11.33 なかなかどうして12キロ台に到達しない
2003/02/15 139.327 Esso椛蝸ア来商店 57 118 646 11.33 特約店は基本的に高価。極悪
2003/02/16 139.867 ENEOSカメイ株ェ戸インター 43.1 115 540 12.52 秋田に行った帰りです。いい数値
2003/02/21 140.322 太平洋石油販売株ェ戸旭ヶ丘S 43 115 455 10.58 この日大雪が。ついでに14万キロ突破
2003/02/26 140.945 ENEOSカメイ株ェ戸東SS 52.4 117 623 11.88 高価だが、最近店員のサービスはよい。
計6回給油 計2.899 平均値 51.5 114 483 11.47 決して良い、とは言えないが・・・
年月日 ODO 給油会社 給油量 単価 走行距離 リッター コメント
2003/03/02 141.405 ペトロボーイ滑竡闥ャSS 41.5 107 460 11.08 安い店なので給油しました。
2003/03/10 141.859 ENEOSカメイ株ェ戸東SS 47.7 119 454 9.51 施工後初給油だが、大雪が。しかし高い!
2003/03/15 142.359 JOMO 流通商事且波SA上 46 112 500 10.86 雪が融けず圧雪、凍結路面を走ったため?
2003/03/19 143.015 東北つばめ石油販売潟潟oーサイド久慈 54 117 656 12.14 雪が融け丁寧に走れた証拠。でも不満。
2003/03/24 143.597 ENEOSカメイ株ェ戸西SS 50 115 582 11.64 大館からの帰りに雪の残る峠を走ったから?
2003/03/30 144.178 コスモ石油(有)小沢商会 47.7 119 581 12.18 スタッドレスで計測するのはこれが最後。
計6回給油 計2.773 平均値 47.81 114 462 11.23 苦しかった冬もこれで終わり♪


年間走行距離は約4万キロであった。
東京から岩手へ引っ越してこの方、移動距離は
増える一方で、維持費を考えるとどうしても燃費
重視にならざるを得なかった。 記録を見てみると、
9月から給油の仕方が変わっている。これは恥ず
かしながら、この頃になってようやくガソリンタンクの
容量がわかったので、これまでの燃費データから
相当な距離を走ってから給油しても大丈夫だという
結論に至ったためである。結果として、そのほうが
燃費向上に繋がり、維持費節減にも繋がった。

2002、2003年度、燃費向上及び主な施工記録のまとめ。
2002/07/30 アーシング施工
2002/08/02 窒素ガス充填
2002/10/28 スタッドレスタイヤ装着
窒素ガス充填
2002/12/28 テンションロット
2003/03/03 NGKイリジウムプラグ
フロント・リアショック
フロントタワーバー
防錆

2002、2003年度、大台突破記録。
2002/10/18 12万キロ突破確認
2002/12/02 13万キロ突破確認
2003/02/21 14万キロ突破確認

【:::TOP:::】